- Details
- Veröffentlicht am Dienstag, 20. August 2013 18:44
- Zugriffe: 5326
Spielplan 2014
| Alte Herren | Spielplan 2014 | ||
| Januar | |||
| Februar | |||
| Wagenbauer-Zeit | |||
| März | |||
| Kevelaer AF | 0:4 | ||
| 01. Mrz | Karneval | ||
| 08. Mrz | Wetten (H) | Veen | |
| 15. Mrz | Kevelaer AS (H) | Kevelaer | |
| 22. Mrz | SV Menzelen (H) | Veen | |
| 26. Mrz | Mittwoch | GW Flüren (H) | 1:2 |
| 29. Mrz | Sonsbeck (H) | Veen | |
| April | |||
| 05. Apr | Geldern (A) | Veen | |
| 12. Apr | Vernum (H) | Vernum | |
| 19. Apr | Ostern | Birten (A) | 1:2 |
| 26. Apr | Wemb (A) | 3:3 | |
| Mai | |||
| 03. Mai | Meiderich09 (A) | Meiderich | |
| 08. Mai | Ringenberg (H) | 1:1 | |
| 17. Mai | Issum (A) | Veen | |
| 24. Mai | Kevelaer AF (A) | 2:4 | |
| 31. Mai | Weseler SV (A) | Veen | |
| Juni | |||
| 04. Jun | Mittwoch | SV Menzelen (A) | 9:1 |
| 14. Jun | Wesel Nord (A) | Wesel | |
| 21. Jun | TuS Borth (A) | Veen | |
| 28. Jun | Wido (H) | Veen | |
| Juli | |||
| 05. Jul | Ringenberg (A) | 0:3 | |
| 12. Jul | Wemb (H) | 2:0 | |
| 23. Jul | Mittwoch | Lüllingen (H) | Lüllingen |
| 30. Jul | Kapellen-Hamb (H) | 2:0 | |
| August | |||
| 02. Aug | Wetten (H) | Wetten | |
| 26. Aug | Issum (H) | 2:0 | |
| 16. Aug | kein Spiel | ||
| 23. Aug | Schlagernacht 2014 | ||
| 30. Aug | Kirmes | ||
| September | |||
| 06. Sep | Sonsbeck (A) | 3:4 | |
| 13. Sep | Birten (H) | 0:1 | |
| 20. Sep | Kevelaer AS (A) | Veen | |
| 27. Sep | Wetten (H) | 8:0 | |
| Oktober | |||
| 01. Okt | Mittwoch | GW Flüren (A) | 2:2 |
| 04. Okt | Kevelaer AF (H) | Veen | |
| 11. Okt | Haffen-Mehr (H) | Haffen | |
| 18. Okt | Wesel-Nord (H) | Wesel | |
| 25. Okt | Vernum (A) | 3:0 | |
| November | |||
| 31. Okt | Wido (A) | 2:2 | |
| 08. Nov | Twisteden (H) | Veen | |
| 15. Nov | Vyma | 3:1 | |
| 22. Nov | JHV | Geldern (H) | 1:0 |
| Siege | 7 | Heim | Auswärts | ||
| Unentschieden | 4 | ||||
| Niederlagen | 7 | Siege | 6 | 1 | |
| Torbilanz | 44:30 | Unentschieden | 1 | 3 | |
| Niederlagen | 3 | 4 | |||
| Eingesetzte Spieler | 40 | ||||
| Tore | 22:9 | 22:21 |
